Tuldania 1
Tuldania 2
Tuldania J1
Tuldania J2
Tuldania J3
Tuldania J4
Tuldania Midweek 1
Spelers
| 1 | Vera Bouman |
| 2 | Fenna Bekker |
| 3 | Yara van Dommelen |
| 4 | Mieke de Graaf |
| 5 | Pien Hesselmans |
| 6 | Bo op ’t Hoog |
| 7 | Lieke Lambregts |
| 8 | Laura Schellekens |
| 9 | Carlijn van Dal |
| 10 | |
| Trainer en Coach | Adriaan Heykants |
Trainingstijden
| Dinsdag | 19:30 – 20:30 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
| Donderdag | 20:00 – 21:30 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Cafe Schuttershof
JV Event Services
Hesselmans Auto’s
Spelers
| 1 | Bo van den Borne |
| 2 | Martje van Roovert |
| 3 | Nicky Prins |
| 4 | Senna van Dommelen |
| 5 | Aniek de Jongh |
| 6 | Tessa Paulissen |
| 7 | Evie de Graaf |
| 8 | Mirthe Hesselmans |
| 9 | Maud Hesselmans |
| 10 | Lynn op ’t Hoog |
| 11 | |
| Trainer | Anouk van Gerven, Adriaan Heijkants |
Trainingstijden
| Maandag | 19:30 – 20:30 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
| Donderdag | 20:30 – 22:00 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Ad van Dommelen Transport
Van Dal Hout
JV Event Services
Hesselmans Auto’s
Spelers
| 1 | Anne van de Heijning |
| 2 | Lieke Hesselmans |
| 3 | Puk Hesselmans |
| 4 | Suus van Lieshout |
| 5 | Sarah Oerlemans |
| 6 | Neele Versteijnen |
| 7 | Floor Groenland |
| 8 | Lotte van den Borne |
| 9 | Jimi Mons |
| 10 | Neeltje Mangnus |
| 11 | Lot Wijten |
| Coach | Bo op ’t Hoog, Lynn op ’t Hoog |
| Trainer | Adriaan Heykants, Vera Bouman, Meeke Timmermans |
| Contact JC | Martje van Roovert |
Trainingstijden
| Dinsdag | 19:30 – 20:30 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
| Donderdag | 19:00 – 20:00 | Reguliere Korfbaltraining | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Spelers
| 1 | Britt van Dongen |
| 2 | Alija Bernardina |
| 3 | Isa Rokven |
| 4 | Saar Verhoeven |
| 5 | Evi van Zantvoort |
| 6 | Roos van Helvoirt |
| 7 | Jacky van Gestel |
| 8 | Sjors Sprangers |
| 9 | Kyra Peijs |
| Coach | Lieke Lambregts, Sarah Oerlemans |
| Trainer | Lieke Lambregts, Aniek de Jongh |
| Contact JC | Lieke Lambregts, Merel van de Nieuwegiessen |
Trainingstijden
| Donderdag | 18:45 – 19:45 | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Spelers
| 1 | Robin van Zantvoort |
| 2 | Femm Verhoeven |
| 3 | Ise Oerlemans |
| 4 | Nine Smits |
| 5 | Roos de Vries |
| Coach | Britt Smits |
| Trainer | Britt Smits |
| Contact JC | Lieke Lambregts, Saskia Verhoeven-Welten |
Trainingstijden
| Donderdag | 18:45 – 19:45 | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Spelers
| 1 | Isa Colsters |
| 2 | Jules van de Wouw |
| 3 | Jane van Gestel |
| 4 | Anne van Sonderen |
| 5 | Jet van Dommelen |
| 6 | Lessa Peijs |
| 7 | Nova van Zantvoort |
| Coach | Neele Versteijnen, Floor Groenland |
| Trainer | Neele Versteijnen, Floor Groenland |
| Contact JC | Lieke Lambregts, Roxane Roelofs |
Trainingstijden
| Donderdag | 18:00 – 19:00 | D’n Hondsbosch |
Sponsors
Spelers
| 1 | Vera van den Biggelaar |
| 2 | Vera van den Biggelaar- Roozen |
| 3 | Claudia Bolijn |
| 4 | Karen Bolijn- Tegenbosch |
| 5 | Linda Colsters |
| 6 | Neeltje Fiers |
| 7 | Sanne van Lieshout |
| 8 | Britt Smits |
| 9 | Lieke van de Wouw- Tax |
| 10 | Meeke Timmermans |
Trainingstijden
| Zie programma |
Sponsors
JNRconTent
Reijrink Staalconstructie
Wijngoed Hesselmans
WIJN&ZO























